

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 70€. Faites-vous plaisir dès maintenant sur FHNX.
|
This is an approximate conversion table to help you find your size. If you have already purchased an item by our brand, we recommend you select the same size as indicated on its label.
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 |
85.5 |
Sous-vêtements et vêtements Barcode
Taille EU | Taille US | Tour de taille en cm | Taille de pantalon | AU/UK/USA | |
---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 27.75" - 30" | 70 - 75 cm | 36 / 38 | 12 |
M | 3 | 30" - 33.25" | 76 - 84 cm | 38 / 40 | 14 |
L | 4 | 33.5" - 35.5" | 85 - 90 cm | 40 / 42 | 16 |
XL | 5 | 35.5" - 37.5" | 90 - 95 cm | 42 / 44 | 18 |
XXL | 6 | 38" - 39.5" | 96 - 100 cm | 46 / 48 | 20 |
Les sous-vêtements de la marque Bacode Berlin sont des modèles qui taillent généralement petit.
Il convient de choisir une taille supérieure à votre taille habituelle.
Chaussettes Barcode
Taille EUR | Taille U.S. | Taille U.K. | |
---|---|---|---|
S/M | 39 - 42 | 6.5 - 9 | 5 - 8 |
L/XL | 43 - 46 | 10 - 13 | 9 - 12 |
Tailles Svenjoyment
Taille Française | Taille US | Tour de taille en cm | Taille de pantalon |
---|---|---|---|
1 | XS | 76 | 36 |
2 | S | 80 | 38 / 40 |
3 | M | 84 | 42 |
4 | L | 88 | 44 |
5 | XL | 92 | 46 |
6 | XXL | 96 | 48 |
7 | XXXL | 100 | 50 |
8 | 4XL | 104 | 52 |
9 | 5XL | 108 |
54 |
Taille Française | Taille US | Tour de taille en cm | Taille de pantalon |
---|---|---|---|
1 | XS | 76 | 36 |
2 | S | 80 | 38 / 40 |
3 | M | 84 | 42 |
4 | L | 88 | 44 |
5 | XL | 92 | 46 |
6 | XXL | 96 | 48 |
7 | XXXL | 100 | 50 |
8 | 4XL | 104 | 52 |
9 | 5XL | 108 | 54 |
En achetant ce produit, vous pouvez collecter jusqu'à
3
loyalty points
.
Votre panier contiendra le total de
3
points
pouvant être converti en bon d'achat de
0,60 €
.
Ce jockstrap CADEN Rouge est un sous-vêtement masculin conçu...
Tissu avec des personnages Bûcherons Ours. Composition : 92%...
Ce jockstrap pour homme est composé de la partie avant en...
ce jockstrap Swim Anton est un sous-vêtement noir idéal pour...
Tissu noir tulle fine légèrement transparente.Large ouverture...
Le jockstrap de la gamme Fukker est ici dans sa version...
Tissu avec des dessins qui évoquent l'automne. Composition :...
Tissu avec des dessins style cartoons. Composition : 84%...
Le string phosphorescent Glow Stripes est composé de la partie...
La tenue Uranus de la marque Male Power est conçue pour donner...
Ce jockstrap Swim Anton est conçu avec une partie avant en...